|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Beihai Galvanizing |
| شماره مدل: | غیر استاندارد |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | مانند جعبه چوبی، کت و شلوار برای حمل و نقل و بلند کردن |
| زمان تحویل: | 60-120 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | هیچ محدودیتی |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع شرکت: | تولید و بازرگانی | مبدا: | چین/تایوان از سال 1990 |
|---|---|---|---|
| دامنه: | تجهیزات برای یک کارخانه کامل گالوانیزه گرم | مزیت: | کیفیت بالا |
| برنامه: | برای گالوانیزه کردن قطعات مختلف فولادی | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی |
| وضعیت: | جدید | نوع: | گالوانیزه گرم |
| پوشش: | گالوانیزه کردن، روی یا Zn-Al، گالوانیزه گرم | ابعاد (l*w*h): | سفارشی |
| نام محصول: | خط گالوانیزه گرم | رنگ: | رنگ سفارشی |
| کنترل کنید: | کنترل هوشمند | کوره: | سیستم شلیک پالس با سرعت بالا |
| مشتریان: | در سراسر جهان | مشعل: | مشعل پالس با سرعت بالا |
| اندازه: | به عنوان نیاز مشتری یا ما طراحی می کنیم | ||
| برجسته کردن: | تجهیزات کارخانه خط گالوانیزهای گرم,تجهیزات کارخانه کتل روی |
||
توضیحات محصول
| پارامتر اسکرابر دود اسیدی | دود هیدروکلریک اسید |
|---|---|
| غلظت هوای ورودی (mg/m³) | 152 |
| غلظت هوای خروجی (mg/m³) | 8 |
| نرخ حذف (%) | 95 |
| غلظت انتشار (mg/m³) | 8 |
| استاندارد انتشار (mg/m³) | 45 |
| نرخ انتشار (کیلوگرم در ساعت) | 1.5 |
وارد کنید پیام شما